ASTM B16.9 UNS31803 6INCH X 8INCH SCH80 Super Duplex Pipe Barred Tee
اتصال TEE یا TEE در مهندسی لوله کشی یک لوله بسیار مهم است و اغلب برای ترکیب یا تقسیم یک جریان استفاده می شود. دو نوع TEE در دسترس است ، Tee برابر و کاهش TEE. با این حال ، در خطوط لوله پیچیده ، یک نوع خاص از Tee به طور گسترده ای استفاده می شود که به عنوان Tee Barred یا Tee Pigged شناخته می شود.
![]()
نمرات Tee Barred:
· فولاد ضد زنگ: ASTM ، A403 ، WP304 / 304L / 304H / 316 / 316L / 317 / 317L / 321 / 310/347 / 904L
· فولاد کربن: ASTM ، A234 ، WPB / A420 ، WPL3 / A420 ، WPL6 / MSS-SP-75 ، WPHY 42 /46 /52 /56 / 60/65/70
· فولاد آلیاژ: ASTM A234 WP1 / WP5 / WP9 / WP11 / WP22 / WP91
نقشه های Tee Barred در دسترس است ، یا ما می توانیم مطابق نقشه های خاص شما تولید کنیم.
| اندازه لوله اسمی | قطر خارج در Bevel |
مرکز به انتها | |
| اجرا (ج) | خروجی (م) | ||
| 1/2 | 21.3 | 25 | 25 |
| 3/4 | 26.7 | 29 | 29 |
| 1 | 33.4 | 38 | 38 |
| 1 1/4 | 42.2 | 48 | 48 |
| 1 1/2 | 48.3 | 57 | 57 |
| 2 | 60.3 | 64 | 64 |
| 2 1/2 | 73.0 | 76 | 76 |
| 3 | 88.9 | 86 | 86 |
| 3 1/2 | 101.6 | 95 | 95 |
| 4 | 114.3 | 105 | 105 |
| 5 | 141.3 | 124 | 124 |
| 6 | 168.3 | 143 | 143 |
| 8 | 219.1 | 178 | 178 |
| 10 | 273.0 | 216 | 216 |
| 12 | 323.8 | 254 | 254 |
| 14 | 355.6 | 279 | 279 |
| 16 | 406.4 | 305 | 305 |
| 18 | 457.0 | 343 | 343 |
| 20 | 508.0 | 381 | 381 |
| 22 | 559.0 | 419 | 419 |
| 24 | 610.0 | 432 | 432 |
![]()
بنابراین از بحث فوق ، می توانیم تفاوت های زیر را خلاصه کنیم:
| پارامتر | توری | سه گانه |
| تعریف | اتصالات لوله استاندارد | یک نوع خاص از مؤلفه لوله کشی |
| تولید | به طور کلی با اکستروژن یا جعل | بیشتر ساختگی |
| استفاده کردن | در هر دو مهندسی لوله کشی و خط لوله استفاده می شود | در مهندسی خط لوله در نزدیکی پرتابگر/گیرنده خوک استفاده می شود |
| کد طراحی / استاندارد | ASME B 16.9/MSS SP 75 | Shell Dep 31.40.10.13-Gen یا ISO 15590-2 |
| مقدار تولید | در مقیاس بزرگ به صورت عمده | مقادیر کوچک را انتخاب کنید (سفارشی ساخته شده) |
| هزینه | ارزان | گرانتر از Tee معمولی |
![]()
جزئیات در زیر ذکر شده است:
| شرح | نوع | مقدار | واحد | وزن کل (کیلوگرم) |
| Tarred Tee: 16 "x 12" ، WPHY65 | سه گانه | 2 | رایانه های شخصی | 770 |
| Tarred Tee: 12 "x 8" ، UNS 31803 | سه گانه | 1 | رایانه های شخصی | 155 |
| TARED TEE: 8 "x 6" ، WPHY56 | سه گانه | 1 | رایانه های شخصی | 51 |
| Tarred Tee: 10 "x10" ، WPHY65 | سه گانه | 1 | رایانه های شخصی | 98 |
| TEE جانبی: 6 "x 4" ، WPB | سه گانه | 2 | رایانه های شخصی | 58 |
| TEE جانبی: 4 "x 4" ، WP316L | سه گانه | 1 | رایانه های شخصی | 17 |
| TEE جانبی: 4 "x 4" ، WPB | سه گانه | 3 | رایانه های شخصی | 51 |
![]()
تماس با شخص: Ms.
تلفن: 13524668060