جزئیات محصول:
|
تایپ کنید: | 1D ، 1.5D ، 3D | اندازه: | Sch5s ~ Sch160 |
---|---|---|---|
سطح به پایان رسید: | انفجار شن | تست: | اشعه ایکس ، P/T |
مواد: | inconel600 | ||
برجسته کردن: | ASME B16.9 Alloy Steel Pipe Fittings,DN50 Titanium Alloy Steel Pipe Fittings,Sch10 Alloy Steel Pipe Fittings,DN50 Titanium Alloy Steel Pipe Fittings,Sch10 Alloy Steel Pipe Fittings |
ASME B16.9 تیتانیوم درجه 2 Ti آرنج 90 درجه R-1.5d 60.3*2.77mm DN50 Sch10
سیستم لوله کشی ، آرنج قطعه ای از لوله است که جهت لوله را تغییر می دهد. با توجه به زاویه ، 45 درجه و 90 درجه 180 درجه سه مورد بیشتر استفاده می شود ، علاوه بر این با توجه به نیازهای مهندسی نیز شامل 60 درجه و دیگر آرنج زاویه غیر عادی. مواد آرنج چدن ، فولاد ضد زنگ ، فولاد آلیاژی ، چدن آهکی ، فولاد کربنی ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک و غیره هستند. روشهای اتصال لوله شامل: جوش مستقیم (رایج ترین روش) اتصال فلنج ، ذوب داغ اتصال ، اتصال ذوب الکتریکی ، اتصال نخ و اتصال نوع سوکت. با توجه به فرایند تولید می توان به موارد زیر تقسیم کرد: آرنج جوشکاری ، آرنج مهر زنی ، فشار آرنج ، ریختن آرنج و غیره. نامهای دیگر: خم 90 درجه ، راست زاویه خم ، عشق خم شدن و غیره
توضیحات محصول
درجه خم شدن | 30،45،60،90،120.180 درجه |
تایپ کنید | R = 1D ، 1.5D ، 3D |
برابر و کاهنده | |
شعاع طولانی و شعاع کوتاه | |
اندازه | DN15 ~ 1200 ، NPS1/2 ~ 48 ”، Sch5s ~ Sch160 |
مواد |
GR1 ، GR2 ، GR7 ، N200/201 ، N6 ، Inconel600 ، Monel400 ، Hastelloy-C276 |
استاندارد |
ASTM B363 ، ASME B16.9 ، ANSI B16.5 HG/T3651 |
تکنیک ها | جوش داده شده ، بدون درز |
سطح به پایان رسید | سندبلاست ، پرداخت ، ترشی |
تست | اشعه ایکس ، P/T |
DN | NPS | OD (میلی متر) | Sch10s | Sch40s |
15 | 1/2 | 21.3 | 2.11 | 2.77 |
20 | 3/4 | 26.7 | 2.11 | 2.87 |
25 | 1 | 33.4 | 2.77 | 3.38 |
32 | 11/4 | 42.2 | 2.77 | 3.56 |
40 | 11/2 | 48.3 | 2.77 | 3.68 |
50 | 2 | 60.3 | 2.77 | 3.91 |
65 | 21/2 | 73.0 | 3.05 | 5.16 |
80 | 3 | 88.9 | 3.05 | 5.49 |
100 | 4 | 114.3 | 3.05 | 6.02 |
150 | 6 | 168.3 | 3.40 | 7.11 |
200 | 8 | 219.1 | 3.76 | 8.18 |
250 | 10 | 273.0 | 4.19 | 9.27 |
300 | 12 | 323.8 | 4.57 | 9.53 |
350 | 14 | 355.6 | 4.78 | - |
400 | 16 | 406.4 | 4.78 | - |
450 | 18 | 457 | 4.78 | - |
500 | 20 | 508 | 5.54 | - |
600 | 24 | 610 | 6.35 | - |
تماس با شخص: Ms.
تلفن: 13524668060